RADIJO IMTUVAI „ELEKTRIT”
1934/35 m. sezonas
| Pavadinimas | Tipas | Lempos | Gabaritai, cm |
|---|---|---|---|
| Glob | Z | E424 - E443 - 1802 (arba: PP415 - AG495 - V430) | 33×41,5×22,5 |
| Univers | Z | E446 - C443 - 1802 | 33×42,5×22 |
| S | B2046 - B2043 - C1/C2 | ||
| Oceanic | Z | E438 - E438 - E443 - 1802 | 37,5×39×24 |
| Atlantic | Z | E446 - E438 - C443 - 1802 | 37,5×39×24 |
| S | B2046 - B2038 - B2043 - 1927/28 | ||
| Pacific | Z | E452 - E452 - C443 - 1802 | 38,5×45×24 |
| S | B2046 - B2046 - B2043 - 1927/28 | ||
| Suprema | 4GZ | E447 - E446 - C443 - 1802 | |
| 4GS | B2047 - B2046 - B2043 - 1927/28 | ||
| Super | 5ZG | E446 - E447 - E444 - E443H - 1805 | 38×40,5×28,5 |
| Gobi | |||
| Sahara |
1935/36 m. sezonas
| Pavadinimas | Tipas | Lempos | Gabaritai, cm |
|---|---|---|---|
| Kontinent | Z | E424 - B443 - 1802 (arba: AG495 - PP415 - V430) | 33×41×22 |
| B | |||
| Titanic | Z | HP4101 - PP4101 - V43 | 29,5×32×20 |
| U | H3 - M43 - EG100 | ||
| Rival | Z | E438 - E438 - E443 - 1802 | 29,5×31,5×20 |
| U | CC2 - CC2 - CL2 - CY1 - C1/C2 | ||
| B | KC1 - KC1 - KL1 | ||
| S | B2038 - B2099 - B2043 - 1927/28 | ||
| Superior | Z | AF2 - E446 - E443H - 506 | 38,5×40,5×26 |
| U | CF3 - CF7 - CL2 - CY1 - C1/C2 | ||
| B | KF1 - KF2 - KL1 | ||
| Superior 36 | Z | AF2 - E446 - E443H - 506 | 35×38×23,5 |
| U | CF3 - CF7 - CL2 - CY1 - C1/C2 | ||
| B | KF1 - KF2 - KL1 | ||
| Splendid | Z | AK1 - E444 - E443H - 506 | 38,5×44,5×26 |
| U | CK1 - CF3 - CL2 - C1/C2 | ||
| Majestic | Z | MO465 - HP4115 - DS4100 - PP4101 - PV495 | 41,5×47×26 |
| U | CK1 - CF3 - CF7 - CL2 - CY1 - C1/C2 | ||
| Terra |
1936/37 m. sezonas
| Pavadinimas | Tipas | Lempos | Gabaritai, cm |
|---|---|---|---|
| Titanic 37 | Z | HP4101 - PP4101 - V43 | 29,5×32×20 |
| Maraton | Z | AF7 - AL1 - AZ1 | 35×40×26 |
| U | CF7 - CL4 - CY1 - C1/C2 | ||
| B | KC1 - KC1 - KL1/C243 | ||
| Czempion | Z | AF2 - E438 - AL4 - 506 | 35×40×26 |
| U | CF3 - CF7/CC2 - CL4 - CY1 - C1/C2 | ||
| B | KF3 - KF4 - KL4 | ||
| Stentor | Z | AF3 - AF7 - AB2 - AL1 - AZ1 | 38×42×29 |
| U | CF3 - CF7 - CL1 - C1/C2 | ||
| B | KF3 - KF4 - KL4 | ||
| Victoria | Z | AK2 - AF7 - AB2 - AL1 - AZ1 | 44×48,5×30,5 |
| U | CK1 - CF3 - CB2 - CL2 - CY1 - C1/C2 | ||
| B | KK2 - KF3 - KB2 - KC1 - KL4 | ||
| Gloria | Z | AK2 - AF3 - AF7 - AB2 - ABC1 - AL1 - AZ1 | 47,5×50×36 |
| U | CK1 - CF3 - CF7 - CB2 - CBC1 - CL1 - CY1 - C1/C2 | ||
| Excelsior | Z | AK2 - AF3 - AB2 - ABC1 - AC2 - AC2 - AL1 - AL1 - 1561 | 52×54×38 |
1937/38 m. sezonas
| Pavadinimas | Tipas | Lempos | Gabaritai, cm |
|---|---|---|---|
| Domator | Z | AF7 - AL1 - 1801 (arba: AR4101 - PP430 - V430) | 33×41×23 |
| B | |||
| Patria | Z | AF3 - AC2 - AL4 - 506 | 39,5×42,5×29 |
| U | TCF3 - TCF7 - TCL4 - TCL2 - TCY1/2 | ||
| B | TKF3 - TKF4 - TKL4 | ||
| Tempo | Z | TAF7 - TAF3 - TAL4 - TAZ1 | 52,5×31,5×29 |
| U | CF3 - CF7 - CL2 - C1/C2 | ||
| B | |||
| Presto | Z | AK2 - ABC1 - AL4 - AZ1 | 52,5×31,5×29 |
| U | |||
| B | TKF3 - TKK2 - TKBC1 - TKL4 | ||
| Maestro | Z | AK2 - AF3 - ABC1 - AL4 - AM1 - AZ1 | 50,5×34×32 |
| U | |||
| B | KK2 - KF3 - KB1 - KC1 - KL4 | ||
| Opera | Z | AK2 - AF3 - AB2 - AF7 - AL4 - AM1 - AZ1 | 56,5×38,5×32 |
| Largo | Z | AK2 - AF3 - ABC1 - AL4 - AM1 - 506 | 44×50×28 |
| U | |||
| B |
1938/39 m. sezonas
| Pavadinimas | Tipas | Lempos | Gabaritai, cm |
|---|---|---|---|
| Kadet | Z | EF6 - EL3 - AZ1/AF7 - AL4 - AZ1 | 46,5×29×24 |
| U | |||
| B | KC1 - KC1 - KL4 | ||
| Kordial | Z | EF9 - EF6 - EL3 - AZ1/AF3 - AF7 - AL4 - AZ1 | 46,5×23×24 |
| U | |||
| B | KF3 - KF4 - KL4 | ||
| Allegro | Z | EK2 - EBC3 - EL3 - EM1 - AZ1 | 51,5×33×29 |
| U | EK2 - EBC3 - CL4 - EM1 - CY1 - EUVI | ||
| B | KK2 - KF3 - KBC1 - KL4 | ||
| Fidelio | Z | EK2 - EF9 - EBC3 - EL3 - EM1 - AZ1 | 52×34×26 |
| U | |||
| B | |||
| Eroica | Z | EK3 - EF9 - EAB1 - EF6 - EL3 - EM1 - AZ1 | 63×38,5×33 |
| U | |||
| Automatic | Z | EK3 - EF9 - EAB1 - EF6 - EL3 - EM1 - AZ1 | 62,5×38×31 |
| Oceanic | U | (11 lempų) | |
| Znicz | Z | AF7 - B443 - 1802 | 46,5×29×24 |
| Royal | Z | EK3 - EF9 - EAB1 - EF6 - EL3 - EM1 - AZ1 | 62,5×39×31 |
1939/40 m. sezonas
| Pavadinimas | Tipas | Lempos | Gabaritai, cm |
|---|---|---|---|
| Hejnał | EF6 - EL3 - AZ1 | ||
| Herold | EK2 - EF9 - EBL1 - AZ1 | ||
| Regent | Z | EK2 - EF9 - EBL1 - EM1 - AZ1 | |
| B | |||
| Komandor | ECH4 - EF9 - EBC3 - EL3 - EM1 - AZ1 | ||
| Colonel | EK2 - EF9 - EBC3 - EL3 - EM1 - AZ1 | ||
| Transmare | EK2 - EF6 - EB4 - EF9 - EL3 - EL3 - EM1 - AZ1 |