| Station/Network | Owner- ship |
Start- ing year |
Bands | [1] | No. of transmitters | Total transmitter power in kW |
Turnover 1995, in USD |
No. of emp- loy- ees |
Audience share % July 1996 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own | leased | weekly | daily | ||||||||
| Lietuvos Radijas | state | 1926 | AM,FM,OIRT,SW | 12 | - | 33 | 919.0 | 450,000 | NA | 34.5 | 44.9 |
| M-1 | priv. | 1989 | FM,OIRT | 12 | 13 | 4 | 27.0 | 625,000 | 25 | 24.7 | 28.0 |
| Radiocentras | priv. | 1991 | FM,OIRT | 10 | 15 | - | 14.5 | 225,000 | 26 | 12.5 | 7.8 |
| Ultra Vires | priv. | 1994 | FM,OIRT | 8 | 8 | 1 | 9.5 | NA (*) | 30 | 2.9 | 1.6 |
| Hanza | priv. | 1994 | FM | 9 | - | 9 | 2.7 | 62,500 | 12 | 0.6 | NA |
| Laisvoji Banga | priv. | 1994 | FM | 3 | 3 | 2 | 9.5 | 150,000 | 15 | 2.8 | 1.4 |
| Znad Wilii | priv. | 1992 | FM,OIRT | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 125,000 | 27 | 4.9 | 4.1 |
| LaLuna | priv. | 1995 | FM | 1 | 1 | - | 0.1 | 32,500 | 20 | 1.5 | 0.8 |
| Tau | priv. | 1990 | FM | 1 | 1 | - | 1.0 | 15,000 | NA | 0.8 | 0.7 |
| Saulės Radijas | munic. | NA | FM,OIRT | 1 | - | 2 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Alytaus Radijas | priv. | 1993 | OIRT | 1 | 1 | - | 1.0 | NA | NA | NA | NA |
| Titanika | priv. | 1992 | FM | 1 | 1 | - | NA | NA | NA | 0.7 | 0.3 |
| Kauno Fonas | priv. | 1995 | FM | 1 | 1 | - | NA | NA | NA | 0.5 | 0.2 |
| Mažeikių Aidas | priv. | 1996 | FM | 1 | 1 | - | 1.0 | - | 4 | NA | NA |
| Aukštaitijos Radijas | munic. | NA | FM | 1 | 1 | - | 0.5 | NA | NA | NA | NA |
| Pūkas | priv. | 1996 | FM,OIRT | 1 | 2 | - | 1.0 | - | 22 | 4.8 | 4.7 |
| Ratekona | priv. | 1996 | FM,SW | 2 | 1 | 1 | 50.025 | - | 2 | NA | - |
| Station/Network | Owner- ship |
Start- ing year |
[1] | No. of trans- mitters |
Total transmitter power in kW |
Turnover 1995 in USD |
No. of emp- loy- ees |
Audience share % Spring 1996 |
Affiliated to | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own | leased | weekly | daily | ||||||||
| Lietuvos TV | state | 1957 | 16 | - | 16 | 130.81 | NA | 772 | NA | 29.9 | - |
| Tele-3 | priv. | 1993 | 14 | - | 14 | 66.0 | 1,500,000 | 70 | NA | 22.2 | - |
| LNK | mixed | 1995 | 15 | - | 15 | 115.8 | NA | NA | NA | 27.5 | - |
| Baltijos TV | mixed | 1993 | 20* | 14 | 11* | 28.72* | 750,000 | 84 | NA | 4.7 | - |
| Kaunas Plius | priv. | 1993 | 1 | - | 1 | 1.0 | 325,000 | 28 | NA | 3.7 | - |
| Vilniaus TV | priv. | 1994 | 1 | - | 1 | 1.0 | 118,500 | 25 | NA | 2.9 | - |
| Pan-TV | priv. | 1991 | 1 | 1 | - | 0.1 | 75,000 | 10 | NA | NA | Baltijos TV |
| Šiaulių TV | munic. | 1991 | 1 | - | 1 | 0.2 | 125,000 | 13 | NA | NA | Baltijos TV |
| Klaipėdos TV | munic. | 1991 | 1 | - | 1 | 0.1 | NA | NA | NA | NA | Baltijos TV |
| Kėdainių Krašto TV | munic. | 1990 | 1 | 1 | - | 0.1 | NA | NA | NA | NA | Baltijos TV |
| Marijampolės TV | munic. | NA | 1 | - | 1 | 0.1 | NA | NA | NA | NA | Baltijos TV |
| Tauragės TV-3 | priv. | 1991 | 1 | 1 | - | 0.01 | NA | NA | NA | NA | - |
| 5 Kanalas | priv. | 1993 | 1 | - | 1 | 0.1 | NA | NA | NA | NA | - |
| Aidas | priv. | 1994 | 1 | 1 | - | 0.1 | NA | NA | NA | NA | - |
| Telebirža | priv. | 1994 | 1 | 1 | - | 0.01 | NA | NA | NA | NA | Baltijos TV |
| Druskininkų TV | munic. | NA | 1 | - | 1 | 0.1 | NA | NA | NA | NA | - |
| Mažeikių TV | priv. | NA | 1 | 1 | - | 0.04 | NA | NA | NA | NA | Baltijos TV |
| Raseinių TV | priv. | 1995 | 1 | 1 | - | 0.05 | NA | NA | NA | NA | Baltijos TV |
| Elektrėnų "Versmės" TV | munic. | 1994 | 1 | 1 | - | 0.02 | NA | NA | NA | NA | Baltijos TV |
| Owner | Band | No. of transmitters | Power of transmitters in kW | Total transmitter power in kW | User |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos Radijo ir Televizijos Centras (Lithuanian |
AM | 3 | 25 - 500 | 575 | Lietuvos Radijas |
| AM | 8 | 1 - 150 | 246 | ||
| OIRT | 6 | 4 | 24 | ||
| OIRT | 6 | 4 | 24 | ||
| OIRT | 4 | 4 | 16 | M-1 | |
| OIRT | 5 | 4 | 20 | Laisvoji Banga (partly) | |
| FM | 9 | 0.2 - 0.5 | 3.3 | Lietuvos Radijas | |
| FM | 9 | 0.2 - 0.5 | 2.7 | Hanza | |
| TV | 16 | 0.01 - 50 | 130.81 | Lietuvos TV | |
| TV | 14 | 0.1 - 20 | 115.8 | LNK | |
| TV | 15 | 0.1 - 20 | 66 | Tele-3 | |
| M-1 | FM | 11 | 1 | 11 | M-1 |
| Radiocentras | FM | 10 | 1 | 10 | Radiocentras |
| OIRT | 5 | 0.5 - 1 | 4.5 | ||
| Ultra Vires | FM | 8 | 0.5 - 1 | 5.5 | Ultra Vires |
| Baltijos TV | TV | 14 | 0.2 - 0.5 | 8 | Baltijos TV |
| Laisvoji Banga | FM | 3 | 0.5 | 1.5 | Laisvoji Banga |
| © Sigitas Žilionis | May 2001 |