Freq. | Location | Power | Antenna | Schedule | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site | Dist- rict | Geographic Coordinates | Tx | ERP | P o l. | Height (m) | Dir. | Time (EET) | Program | ||
MHz | kW | dBW | AGL | eff. | |||||||
Rinkuškiai | BIR | 24E43'42" 56N13'03" | 0.08 | V | 91 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||||
Raseiniai | RAS | 23E08'24" 55N21'57" | 24h | LRT Opus | |||||||
Truikiai | PLU | 21E52'36" 55N56'26" | 0.50 | V | 100 | 24h | LRT R. | ||||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 1.00 | H | 187 | 24h | Zip FM | ||||
Klaipėda | KLA | 21E08'57" 55N41'54" | inactive | Vakarų FM | |||||||
Palanga | PAL | 21E04'38" 55N55'25" | 0.143 | 25.0 | V | 39 | 24h | Hot FM | |||
Šiauliai | SIA | 23E14'45" 55N54'59" | 24h | Radijo Klubas | |||||||
Nida | NER | 20E59'58" 55N18'25" | 27.0 | V | 25 | Neringa FM | |||||
Perkūnai | KLA | 21E30'22" 55N44'08" | 24h | Pūkas-2 | |||||||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 24h | LRT Opus | |||||||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 1.00 | V | 140 | 165 | 24h | Russkoe R. Baltija | |||
Raseiniai | RAS | 23E08'24" 55N21'57" | 0.33 | H | 71 | 24h | M-1 | ||||
Tryškiai | TEL | 22E35'33" 56N03'17" | 1.00 | V | 110 | 24h | Radiocentras | ||||
Klaipėda | KLA | 21E08'57" 55N41'54" | ND | 24h | Radijas 9 | ||||||
Skuodas | SKU | 21E31'55" 56N15'40" | 0.50 | 33.0 | V | 82 | ND | inactive | Zip FM | ||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 0.305 | V | 115 | 24h | Marijos R. | ||||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 24h | LRT Opus | |||||||
Kaunas | KAU | 23E56 54N54 | 24h | Geras FM | |||||||
Nida | NER | 20E59'58" 55N18'25" | 0.40 | H | 64 | 20° | inactive | Zip FM | |||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 1.78 | V | 185 | 24h | Radiocentras | ||||
Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 1.00 | V | 84 | ND | 24h | Žinių R. | |||
Kaunas | KAU | 23E56'19" 54N52'48" | V | ND | 24h | Pūkas-2 | |||||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 1.00 | H | 160 | 24h | Zip FM | ||||
Rokiškis | ROK | 25E35'54" 55N56'55" | 31.0 | H | 60 | ND | 24h | LRT Opus | |||
Mažeikiai | MAZ | 22E20'27" 56N18'09" | 1.00 | 33.3 | V | 93 | 320° | inactive | Zip FM | ||
Dovydiškiai | KED | 23E39'47" 55N26'35" | 5.00 | V | 200 | ND | 24h | M-1 | |||
Tryškiai | TEL | 22E35'33" 56N03'17" | 0.175 | V | 95 | 24h | LRT R. | ||||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.10 | V | 152 | 24h | Marijos R. | ||||
Klaipėda | KLA | 21E10'09" 55N41'49" | 0.042 | 17.5 | V | 60 | 24h | Hot FM | |||
Mažeikiai | MAZ | 22E20'27" 56N18'09" | 1.00 | V | 90 | 24h | LRT R. | ||||
Marijampolė | MAR | 23E21'11" 54N31'45" | 1.00 | V | 65 | ND | 24h | Žinių R. | |||
Kaunas | KAU | 23E56 54N54 | 24h | Gaudeamus | |||||||
Klaipėda | KLA | 21E08'57" 55N41'54" | 0.037 | 60 | 24h | Relax FM | |||||
Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 24h | LRT Opus | |||||||
Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 24h | Power Hit R. | |||||||
Lelionys | ALY | 24E09'27" 54N24'45" | 1.00 | V | ND | 24h | Pūkas | ||||
Telšiai | TEL | 22E15 55N59 | 24h | Žinių R. | |||||||
Raseiniai | RAS | 23E05 55N20 | 24h | Pūkas | |||||||
Vilnius | VIL | 25E19'51" 54N43'39" | V | 24h | Start FM | ||||||
Panevėžys | PAN | 24E21'31" 55N44'03" | 0.012 | V | 48 | 24h | Relax FM | ||||
Joniškis | JNK | 23E37 56N14 | 0.20 | V | 87 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||||
Kaunas | KAU | 23E56'14" 54N54'47" | Tavo Balsas | ||||||||
Palanga | PAL | 21E04 55N56 | 24h | Laisvoji Banga | |||||||
Telšiai | TEL | 22E15 55N59 | 24h | Pūkas | |||||||
Ukmergė | UKM | 24E47'35" 55N12'30" | 1.00 | V | ND | 24h | Pūkas | ||||
Daukšiai | MAR | 23E34'36" 54N29'44" | 1.00 | V | ND | 24h | Pūkas | ||||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 2.00 | V | 148 | 173 | 24h | Laluna | |||
Vilnius | VIL | 25E17 54N41 | 24h | Classic Rock FM | |||||||
Viešintos | ANY | 24E59'00" 55N41'33" | 24h | Marijos R. | |||||||
Naujoji Akmenė | AKM | 22E54 56N19 | 0.05 | 21.7 | V | 35 | inactive? | Stereo Plius | |||
Kėdainiai | KED | 23E58 55N17 | 24h | Radiocentras | |||||||
Alytus | ALY | 24E00'21" 54N23'49" | 0.3 | V | 90 | 24h | Žinių R. | ||||
Ignalina | IGN | 26E10'40" 55N20'16" | 0.015 | V | 55 | 24h | Žinių R. | ||||
Telšiai | TEL | 22E15'28" 56N00'00" | 0.50 | ~34.0 | V | 64 | ND | 24h | Žemaitijos R. | ||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.70 | V | 192 | 24h | BBC [GBR] | ||||
Rokiškis | ROK | 25E35'54" 55N56'55" | 24h | Lietus | |||||||
Kaunas | KAU | 23E56'12" 54N53'39" | 0.0225 | V | 85 | 24h | Marijos R. | ||||
Šiauliai | SIA | 23E18'43" 55N54'36" | V | D | 24h | Pūkas | |||||
Utena | UTE | 25E38'22" 55N29'52" | V | 24h | Pūkas | ||||||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.10 | H | 250 | 24h | Power Hit R. | ||||
Rinkuškiai | BIR | 24E43'42" 56N13'03" | 0.08 | V | 91 | 24h | Žinių R. | ||||
Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 5.00 | H | 184 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||||
Klaipėda | KLA | 21E10 55N42 | 24h | European Hit R. | |||||||
Rokiškis | ROK | 25E35'54" 55N56'55" | 24h | LRT R. | |||||||
Mažeikiai | MAZ | 22E20'27" 56N18'09" | 1.00 | V | 90 | 24h | Žinių R. | ||||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.50 | V | 252 | ND | 24h | A2 | |||
Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 0.18 | V | 110 | 24h | M-1 Plius | ||||
Panevėžys | PAN | 24E23'00" 55N44'47" | V | 24h | Pulsas | ||||||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 0.50 | V | 128 | 153 | 24h | Power Hit R. | |||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 24h | Hot FM | |||||||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 1.00 | V | 108 | 24h | Žinių R. | ||||
Kaunas | KAU | 23E56'13" 54N53'48" | 30.0 | V | 70 | ND | 24h | Extra FM | |||
Druskininkai | DRU | 23E59'28" 53N59'49" | 0.0275 | 18.7 | V | 115 | 24h | FM 99 | |||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 1.00 | V | 152 | 24h | Žinių R. | ||||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 24h | Pūkas-2 | |||||||
Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 1.89 | V | 137 | ND | 24h | M-1 Plius | |||
Truikiai | PLU | 21E52'36" 55N56'26" | 0.50 | H | 90 | 24h | Radiocentras | ||||
Šiauliai | SIA | 23E16'06" 55N54'39" | 33.0 | V | 100 | 24h | RS2 | ||||
Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 24h | LRT Opus | |||||||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 1.00 | 35.0 | V | 148 | 173 | 135° | 24h | M-1 Plius | |
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.50 | H | 250 | ND | 24h | LRT Opus | |||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 24h. loc-nx | Extra FM | |||||||
Kaunas | KAU | 23E56'12" 54N53'39" | 0.03 | V | 70 | 24h | Relax FM | ||||
Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 1.00 | H | 82 | 24h | M-1 Plius | ||||
Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 4.00 | H | 192 | 24h | LRT R. | ||||
Vilnius | VIL | 25E16'29" 54N43'48" | 0.02 | V | 1600–2000 | Baltupių R. | |||||
Alytus | ALY | 24E01'17" 54N25'11" | 1.00 | 35.0 | V | ND | 24h | FM 99 | |||
Ignalina | IGN | 26E10'40" 55N20'16" | 0.20 | 25.8 | H | 51 | 170° | inactive | Zip FM | ||
Klaipėda | KLA | 21E10 55N42 | Radijogama | ||||||||
Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 0.20 | V | 90 | 24h | Zip FM | ||||
Kaunas | KAU | 23E53'29" 54N55'53" | 6.0 | V | Studio Seven | ||||||
Rinkuškiai | BIR | 24E43'42" 56N13'03" | 24h | Power Hit R. | |||||||
Skuodas | SKU | 21E31'55" 56N15'40" | 0.50 | V | 82 | 24h | LRT R. | ||||
Vilnius | VIL | 25E13'20" 54N42'05" | 0.15 | 26.9 | V | 24h | Jazz FM | ||||
Ukmergė | UKM | 24E46 55N15 | 0.185 | V | 82 | 60° | 24h | Radiocentras | |||
Ignalina | IGN | 26E10'40" 55N20'16" | 0.20 | H | 51 | ND | 0600–2400 | LRT Klasika | |||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.35 | V | 250 | ND | 24h | European Hit R. | |||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 1.00 | V | 148 | 24h. loc-px | Kelyje | ||||
Rinkuškiai | BIR | 24E43'42" 56N13'03" | 0.07 | V | 91 | 24h | M-1 | ||||
Raseiniai | RAS | 23E08'24" 55N21'57" | 1.00 | 34.2 | V | 85 | ND | 24h | Radiocentras | ||
Druskininkai | DRU | 23E59'28" 53N59'49" | 0.10 | V | 115 | 24h | Žinių R. | ||||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 1.00 | H | 250 | ND | 24h | Zip FM | |||
Klaipėda | KLA | 21E08'57" 55N41'54" | 30.0 | V | 70 | ND | 24h | Extra FM | |||
Marijampolė | MAR | 23E21'15" 54N32'10" | 0.50 | 30.0 | V | 60°,240° | 24h | Kapsai | |||
Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 1.80 | V | 87 | ND | 24h | M-1 Plius | |||
Kaunas | KAU | 23E56'12" 54N53'39" | 1.00 | V | 102 | 24h | Russkoe R. Baltija | ||||
Mažeikiai | MAZ | 22E20'02" 56N18'30" | 1.00 | V | 46 | 24h | Mažeikių Aidas | ||||
Visaginas | IGN | 26E25'53" 55N36'40" | 2.00 | 42.1 | H | 185 | 270° | 0600–2400 | LRT Klasika | ||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 1.40 | V | 127 | ND | 24h | M-1 Plius | |||
Vilnius | VIL | 25E16'47" 54N41'46" | 17.0 | V | 145 | ND | 24h | Extra FM | |||
Ukmergė | UKM | 24E46 55N15 | 0.237 | V | 94 | 24h | Žinių R. | ||||
Varėna | VAR | 24E35'32" 54N12'57" | 0.20 | V | 95 | 24h | LRT R. | ||||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 0.50 | 32.0 | V | 90 | ND | 24h | Raduga | ||
Marijampolė | MAR | 23E21'11" 54N31'45" | 0.50 | H | 60 | 24h | Zip FM | ||||
Rinkuškiai | BIR | 24E43'42" 56N13'03" | 2.00 | H | 91 | 24h | LRT R. | ||||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 4.00 | H | 187 | ND | 24h | LRT R. | |||
Vilnius | VIL | 25E09'22" 54N40'04" | V | ND | 24h | Pūkas-2 | |||||
Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 1.00 | V | 87 | 24h | Radiocentras | ||||
Alytus | ALY | 24E00'21" 54N23'49" | 1.00 | 35.5 | V | 76 | ND | 24h | Radiocentras | ||
Telšiai | TEL | 22E12'21" 55N58'46" | 24h | Marijos R. | |||||||
Jonava | JNV | 24E20 55N05 | 0.50 | 30.0 | V | ND | 24h | Radiocentras | |||
Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 2.00 | V | 90 | ND | 24h | Radiocentras | |||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 0.50 | V | 120 | 145 | 45° | 24h | Radiocentras | ||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 1.00 | V | 152 | ND | 24h | Radiocentras | |||
Druskininkai | DRU | 23E59'28" 53N59'49" | 0.50 | H | 124 | 24h | Radiocentras | ||||
Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 24h | Pūkas | |||||||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 1.00 | V | 185 | ND | 24h | Relax FM | |||
Graužiečiai | UKM | 24E49'13" 55N14'18" | 0.085 | V | 95 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||||
Marijampolė | MAR | 23E21'11" 54N31'45" | 1.00 | 36.2 | V | 62 | ND | 24h | Radiocentras | ||
Mažeikiai | MAZ | 22E20'27" 56N18'09" | 0.50 | V | 90 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||||
Viešintos | ANY | 24E59'00" 55N41'33" | 4.00 | H | 140 | 24h | LRT R. | ||||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.10 | V | 155 | 24h | Geras FM | ||||
Karlos | IGN | 26E30 55N35 | 24h | Pūkas | |||||||
Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 4.00 | H | 184 | ND | 24h | LRT R. | |||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 1.00 | V | 148 | 24h | Žinių R. | ||||
Druskininkai | DRU | 23E59'28" 53N59'49" | 2.00 | H | 124 | ND | 24h | LRT R. | |||
Panevėžys | PAN | 24E19'03" 55N44'56" | V | 24h | Pūkas | ||||||
Ukmergė | UKM | 24E46 55N15 | 0.04 | V | 40 | 24h | Lietus | ||||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 1.00 | 36.0 | V | 180 | ND | 24h | Saulės R. | ||
Kaunas | KAU | 23E56'12" 54N53'39" | 0.035 | V | 80 | 24h | Power Hit R. | ||||
Skuodas | SKU | 21E32 56N16 | 24h | Pūkas | |||||||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 1.40 | H | 250 | ND | 24h | LRT R. | |||
Ignalina | IGN | 26E10'40" 55N20'16" | 0.50 | V | 55 | 24h | Radiocentras | ||||
Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 1.00 | V | 128 | ND | 24h | Radiocentras | |||
Alytus | ALY | 24E00'21" 54N23'49" | 0.25 | 26.9 | V | 90 | ND | 0600–2400 | LRT Klasika | ||
Graužiečiai | UKM | 24E49'13" 55N14'18" | 0.14 | V | 95 | 24h | LRT R. | ||||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 3.00 | H | 160 | 185 | 24h | LRT R. | |||
Kaunas | KAU | 24E00'37" 54N54'23" | 1.00 | 36.0 | V | 90° | 24h | Tau | |||
Visaginas | IGN | 26E25'53" 55N36'40" | 2.00 | 42.1 | H | 185 | 270° | 24h | LRT R. | ||
Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 0.80 | V | 87 | ND | 24h | Lietus | |||
Tryškiai | TEL | 22E35'33" 56N03'17" | 0.50 | V | 100 | 24h | Lietus | ||||
Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 0.60 | V | 110 | ND | 24h | Lietus | |||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.50 | V | 250 | ND | 24h | Lietus | |||
Alytus | ALY | 24E00'21" 54N23'49" | 0.50 | 33.0 | V | 79 | ND | 24h | Lietus | ||
Nida | NER | 20E59'58" 55N18'25" | 0.20 | V | 59 | ND | 0600–2400 | LRT Klasika | |||
Rinkuškiai | BIR | 24E43'42" 56N13'03" | 0.28 | V | 91 | ND | 24h | Lietus | |||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 4.00 | H | 187 | ND | 0600–2400 | LRT Klasika | |||
Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 0.40 | V | 74 | 24h | Lietus | ||||
Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 2.00 | 40.0 | V | 137 | ND | 24h | Lietus | ||
Skuodas | SKU | 21E31'55" 56N15'40" | 0.50 | V | 82 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||||
Druskininkai | DRU | 23E59'28" 53N59'49" | 2.00 | 37.0 | H | 124 | 126 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 0.50 | V | 148 | 173 | 0° | 24h | Lietus | ||
Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 0.25 | V | 57 | 24h | Russkoe R. Baltija | ||||
Visaginas | IGN | 26E25'53" 55N36'40" | 1.00 | V | 148 | 24h | Žinių R. | ||||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.50 | V | 250 | 24h | Znad Wilii | ||||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 1.78 | V | 127 | 24h | Lietus | ||||
Marijampolė | MAR | 23E22 54N33 | 24h | Laisvoji Banga | |||||||
Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 25.0 | V | 60 | 24h | IR | ||||
Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 5.00 | 46.0 | V | 184 | ND | 24h | Zip FM | ||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 0.50 | V | 148 | 173 | 0° | 24h | Laisvoji Banga | ||
Ignalina | IGN | 26E10'40" 55N20'16" | 0.50 | 33.0 | H | 51 | ND | 24h | LRT R. | ||
Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 24h | LRT Opus | |||||||
Marijampolė | MAR | 23E21'11" 54N31'45" | 1.00 | 36.2 | V | 62 | ND | 24h | M-1 Plius | ||
Šiauliai | SIA | 23E18'43" 55N54'36" | V | D | 24h | Laisvoji Banga | |||||
Vilnius | VIL | 25E13'20" 54N42'05" | 0.50 | 26.7 | 74 | 24h | Relax FM | ||||
Viešintos | ANY | 24E59'00" 55N41'33" | 4.00 | H | 140 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||||
Kaunas | KAU | 23E56 54N54 | 1.00 | 38.0 | V | 24h | Laisvoji Banga | ||||
Plungė | PLU | 21E51 55N55 | 0.20 | 26.0 | V | 36 | 24h | Spindulys | |||
Alytus | ALY | 24E00'21" 54N23'49" | 0.50 | V | 90 | ND | 24h | LRT R. | |||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.34 | V | 250 | 24h | Laisvoji Banga | ||||
Kalvarija | KAL | 23E13'29" 54N23'46" | 0.50 | V | 60 | 24h | LRT R. | ||||
Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 1.00 | V | 103 | 24h | Žinių R. | ||||
Panevėžys | PAN | 24E23'00" 55N44'47" | V | ND | 24h | Laisvoji Banga | |||||
Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 1.00 | V | 120 | 24h | Žinių R. | ||||
Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 24h | Zip FM | |||||||
Truikiai | PLU | 21E52'36" 55N56'26" | 0.50 | V | 100 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 1.60 | H | 250 | ND | 0600–2400 | LRT Klasika | |||
Raseiniai | RAS | 23E08'24" 55N21'57" | 0.50 | 31.1 | V | 95 | ND | inactive | Zip FM | ||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 3.00 | H | 160 | 185 | 0600–2400 | LRT Klasika | |||
Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 1.00 | 35.7 | V | 90 | ND | 0600–2400 | LRT Klasika | ||
Varėna | VAR | 24E35'32" 54N12'57" | 0.20 | V | 95 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||||
Kaunas | KAU | 23E55'51" 54N54'01" | 27.0 | V | ND | 24h | Kauno Fonas | ||||
Visaginas | IGN | 26E25'53" 55N36'40" | 1.90 | 42.1 | H | 180 | 180° | inactive | Zip FM | ||
Rinkuškiai | BIR | 24E43'42" 56N13'03" | 1.00 | V | 75 | 24h | Radiocentras | ||||
Mažeikiai | MAZ | 22E20'27" 56N18'09" | 0.20 | V | 90 | 24h | Hot FM | ||||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.75 | V | 250 | 24h | Russkoe R. Baltija | ||||
Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 0.50 | V | 192 | ND | 24h | Zip FM | |||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 2.00 | V | 185 | 24h | Russkoe R. Baltija | ||||
Ignalina | IGN | 26E10'40" 55N20'16" | 1.00 | V | 55 | 24h | M-1 | ||||
Kaunas | KAU | 23E56'16" 54N53'53" | V | ND | 24h. loc-px | Kelyje | |||||
Alytus | ALY | 24E00'21" 54N23'49" | 1.00 | 34.5 | V | 80 | ND | 24h | M-1 | ||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 0.06 | V | 96 | 121 | 24h | Marijos R. | |||
Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 0.80 | V | 87 | ND | 24h | M-1 | |||
Tryškiai | TEL | 22E35'33" 56N03'17" | 1.00 | V | 100 | 24h | M-1 | ||||
Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 0.55 | V | 110 | ND | 24h | M-1 | |||
Vilnius | VIL | 25E13'20" 54N42'05" | 1.00 | V | ND | 24h | M-1 Plius | ||||
Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 1.20 | V | 127 | ND | 24h | M-1 | |||
Marijampolė | MAR | 23E21'11" 54N31'45" | 1.00 | 36.2 | V | 62 | ND | 24h | M-1 | ||
Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 1.00 | H | 82 | 24h | M-1 | ||||
Mikantonys | SLC | 25E27'50" 54N19'24" | 0.125 | V | 60 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||||
Raseiniai | RAS | 23E08'24" 55N21'57" | 1.00 | 34.2 | V | 85 | ND | 24h | M-1 Plius | ||
Druskininkai | DRU | 23E59'28" 53N59'49" | 0.50 | H | 124 | 24h | M-1 | ||||
Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 1.00 | 35.0 | V | 148 | 173 | 135° | 24h | M-1 | |
Viešintos | ANY | 24E59'00" 55N41'33" | 24h | LRT Opus | |||||||
Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 1.89 | V | 137 | ND | 24h | M-1 | |||
Plunksnės | SLL | 22E20'34" 55N34'32" | 0.50 | 33.1 | V | 22 | 280° | inactive | Zip FM | ||
Nida | NER | 20E59'58" 55N18'25" | 0.20 | V | 59 | ND | 24h | LRT R. | |||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.50 | V | 250 | ND | 24h | M-1 | |||
Panevėžys | PAN | 24E21'48" 55N43'44" | 1.00 | 33.0 | ND | 24h | Aukštaitijos R. | ||||
Tryškiai | TEL | 22E35'33" 56N03'17" | 0.21 | V | 95 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||||
Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 2.00 | 37.0 | V | 130 | ND | 24h | Radiocentras | ||
Varėna | VAR | 24E35'32" 54N12'57" | 24h | Pūkas | |||||||
Mikantonys | SLC | 25E27'50" 54N19'24" | 0.25 | V | 60 | 24h | LRT R. | ||||
Stačkūnai | BIR | 24E49'36" 56N14'19" | 0.50 | ND | 24h | Pulsas | |||||
Vilnius | VIL | 25E09'22" 54N40'04" | 1.00 | V | ND | 24h | Pūkas | ||||
Alytus | ALY | 24E00'21" 54N23'49" | 24h | Marijos R. | |||||||
Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 0.50 | V | 86 | 24h | LRT R. | ||||
Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 1.00 | V | 192 | ND | 0600–2400 | LRT Klasika | |||
Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 1.00 | 35.7 | V | 90 | ND | 24h | LRT R. | ||
Druskininkai | DRU | 23E59'28" 53N59'49" | 0.20 | 22.9 | H | 80 | ND | inactive | Zip FM | ||
Kaunas | KAU | 23E56'19" 54N52'48" | V | ND | 24h | Pūkas | |||||
Vilnius | VIL | 25E13'20" 54N42'05" | 24h. loc-px | Kelyje | |||||||
Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 0.50 | V | 86 | 0600–2400 | LRT Klasika | ||||
Perkūnai | KLA | 21E30'22" 55N44'08" | 1.00 | V | 24h | Pūkas | |||||
Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 1.00 | V | 96 | 24h | Žinių R. |
Freq. | Location | Power | Antenna | Schedule | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site | Dist- rict | Geographic Coordinates | Tx | ERP | P o l. | Height (m) | Dir. | Time (EET) | Program | ||
MHz | kW | dBW | AGL | eff. | |||||||
Vilnius | VIL | 25E09'22" 54N40'04" | V | 24h | Pūkas | ||||||
Visaginas | IGN | 26E25'53" 55N36'40" | 4.00 | 38.0 | H | 210 | ND | 24h | Eur.R.d.Belarusi (POL) | ||
Alytus | ALY | 24E01'17" 54N25'11" | 0.12 | 24.5 | V | ND | 24h | FM 99 | |||
Kaunas | KAU | 23E56'19" 54N52'48" | V | ND | 24h | Pūkas |
Freq. | Location | Power | Antenna | Schedule | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site | Dist- rict | Geographic Coordinates | Tx | ERP | P o l. | Height (m) | Dir. | Time (EET) | Program | ||
MHz | kW | dBW | AGL | eff. | |||||||
Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.50 | 28.8 | H | 264 | 24h | LRT R., LRT Klasika, Radiocentras, Zip FM, European Hit R., Russkoe R. Baltija |
PLEASE REPORT CHANGES AND NEWS TO . THANK YOU!
© Sigitas Žilionis, 1997-2018 | September 2014 |