| Ka- na- las | Vieta | Galia (vaizdo) | Antena | Tvarkaraštis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietovė | Ra- jo- nas | Geografinės koordinatės | Siųst. | ERP | P o l. | Aukštis (m) | Kry- ptis | Laikas (Lietuvos) | Programa | ||
| R- | kW | dBW | v.ž. | eff. | |||||||
| Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 0.20 | 24.2 | H | 227 | ND | S-Plius | |||
| Raseiniai | RAS | 23E08'24" 55N21'57" | 0.20 | 23.0 | H | 105 | ND | pilnai | LNK | ||
| Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 25.00 | 50.0 | V | 209 | ND | pilnai | Lietuvos TV | ||
| Jurbarkas | JRB | 22E46'16" 55N05'13" | 0.20 | 21.8 | H | 71 | ND | pilnai | Lietuvos TV | ||
| Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 25.00 | <52.5 | V | 270 | ND | pilnai | LNK | ||
| Druskininkai | DRU | 23E59'28" 53N59'49" | 0.20 | 27.0 | H | 95 | 0700–0130 | Druskininkų Regiono TV | |||
| Marijampolė | MAR | 23E21'11" 54N31'45" | 0.10 | H | 68 | ND | Marijampolės TV | ||||
| Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 0.20 | 28.0 | H | 72 | 101 | ND | pilnai | Lietuvos TV | |
| Palanga | PAL | 21E05 55N55 | 0.02 | ~15.8 | H | 28 | ND | neveikia | Telebirža, Baltijos TV | ||
| Plunksnės | SLL | 22E20'34" 55N34'32" | 0.20 | 36.2 | H | 88 | D? | pilnai | Lietuvos TV | ||
| Raseiniai | RAS | 23E08'24" 55N21'57" | 0.20 | H | 88 | ND | neveikia | Raseinių TV | |||
| Trakai | TRA | 24E56'24" 54N38'17" | 0.03 | 17.0 | H | 20 | ND | 24h | Aidas, TV1 | ||
| Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 1.00 | H | 192 | 53° | pilnai | Lietuvos Ryto TV | |||
| Mažeikiai | MAZ | 22E20'27" 56N18'09" | 0.20 | 30.0 | H | 103 | ND | pilnai | LNK | ||
| Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 5.00 | 47.5 | H | 170 | 195 | ND | pilnai | Lietuvos TV | |
| Papliauškos | ELE | 24E44'40" 54N40'57" | 0.10 | 23.0 | H | 36 | ND | pilnai | Aidas, TV1 | ||
| Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 0.10 | 24.2 | H | 103 | ND | pilnai | Pan-TV | ||
| Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 44.00 | 62.4 | H | 208 | D | pilnai | Lietuvos TV | ||
| Ignalina | IGN | 26E10'40" 55N20'16" | 0.20 | 24.0 | H | 65 | ND | pilnai | LNK | ||
| Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 0.10 | 30.5 | H | 170 | 195 | ND | pilnai | Vakarų Lietuvos TV, TV6 | |
| Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 0.20 | 27.2 | H | 103 | ND | pilnai | Lietuvos TV | ||
| Alytus | ALY | 24E00'21" 54N23'49" | 0.20 | <23.0 | H | 97 | ND | pilnai | LNK | ||
| Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 5.00 | 47.3 | H | 218 | ND | pilnai | Lietuvos TV | ||
| Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 1.00 | H | 307 | ND | neveikia | TV11 | |||
| Elektrėnai | ELE | 24E40'38" 54N47'10" | 0.10 | 20.0 | V | 36 | ND | neveikia | , Baltijos TV, TV Polonia [Lenkija] | ||
| Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 0.20 | 33.5 | H | 170 | 195 | ND | Balticum TV | ||
| Peršėkininkai | ALY | 23E45'42" 54N22'50" | ~15.0 | <=10 | 1930–2400 | Peršėkininkų TV, NTV [Rusija] | |||||
| Plunksnės | SLL | 22E20'34" 55N34'32" | 0.20 | 26.0 | H | 92 | D? | pilnai | LNK | ||
| Vidiškės | IGN | 26E12'12" 55N22'21" | 20.0 | H | 15 | ND | Vidiškių TV | ||||
| Viešintos | ANY | 24E59'00" 55N41'33" | 5.00 | H | 152 | ND | pilnai | Lietuvos TV, AMT | |||
| Ka- na- las | Vieta | Galia (vaizdo) | Antena | Tvarkaraštis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietovė | Ra- jo- nas | Geografinės koordinatės | Siųst. | ERP | P o l. | Aukštis (m) | Kry- ptis | Laikas (Lietuvos) | Programa | ||
| R- | kW | dBW | v.ž. | eff. | |||||||
| Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 10.00 | H | 236 | ND | pilnai | TV3 | |||
| Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 0.20 | H | 83 | 0° | 24h | Baltijos TV | |||
| Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 10.00 | H | 236 | ND | pilnai | TV3 | |||
| Mikantonys | SLC | 25E27'50" 54N19'24" | 39.0 | H | 96 | D | pilnai | Lietuvos TV | |||
| Nida | NER | 20E59'58" 55N18'25" | 0.20 | H | 67 | pilnai | Lietuvos TV | ||||
| Švenčionys (Kuteliai?) | SVE | 26E10 55N08 | neveikia | LNK | |||||||
| Druskininkai | DRU | 23E59'28" 53N59'49" | 2.00 | H | 146 | pilnai | LNK | ||||
| Mažeikiai | MAZ | 22E20'27" 56N18'09" | 24h | Baltijos TV | |||||||
| Rinkuškiai | BIR | 24E43'42" 56N13'03" | 0.50 | H | 102 | LNK | |||||
| Ukmergė | UKM | 24E47 55N16 | 0.10 | 36.9 | ND | 24h | Baltijos TV | ||||
| Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 0.20 | H | 103 | ND | pilnai | TV3 | |||
| Šakiai | SAK | 23E03 54N57 | 0.10 | 31 | ND | 24h | Baltijos TV | ||||
| Tryškiai | TEL | 22E35'33" 56N03'17" | 0.375 | H | 103 | pilnai | Lietuvos TV | ||||
| Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.50 | H | 155 | pilnai | TV1 | ||||
| Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 3.00 | H | 228 | pilnai | Lietuvos TV 2 | ||||
| Rinkuškiai | BIR | 24E43'42" 56N13'03" | 1.00 | H | 102 | TV3 | |||||
| Varėna | VAR | 24E35'32" 54N12'57" | neveikia | LNK | |||||||
| Mažeikiai | MAZ | 22E20'27" 56N18'09" | 0.20 | 40.0 | H | 103 | D? | pilnai | Lietuvos TV | ||
| Nida | NER | 20E59'58" 55N18'25" | 0.08 | H | 43 | ND | 24h | Baltijos TV | |||
| Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 1.00 | H | 311 | ND | pilnai | Lietuvos Ryto TV | |||
| Druskininkai | DRU | 23E59'28" 53N59'49" | 1.00 | H | 140 | 24h | Baltijos TV | ||||
| Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 0.15 | H | 101 | pilnai | Lietuvos TV 2 | ||||
| Naujoji Akmenė | AKM | 22E52'19" 56N19'06" | 0.20 | H | 47 | ND | pilnai | TV3 | |||
| Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 10.00 | H | 236 | ND | pilnai | LNK | |||
| Rinkuškiai | BIR | 24E43'42" 56N13'03" | 2.00 | H | 102 | Lietuvos TV | |||||
| Ignalina | IGN | 26E10'40" 55N20'16" | 0.20 | <44.0 | H | 67 | ND | pilnai | Lietuvos TV, Ignalinos TV | ||
| Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 10.00 | H | 236 | ND | pilnai | LNK | |||
| Skuodas | SKU | 21E31'55" 56N15'40" | 1.00 | 38.0 | H | 92 | pilnai | LNK | |||
| Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 10.00 | 53.8 | H | 190 | 215 | ND | pilnai | LNK | |
| Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 0.20 | H | 100 | pilnai | TV3 | ||||
| Druskininkai | DRU | 23E59'28" 53N59'49" | 2.00 | H | 146 | pilnai | TV3 | ||||
| Telšiai | TEL | 22E12'21" 55N58'46" | 33.0 | H | 60 | D | pilnai | Lietuvos TV 2 | |||
| Visaginas | IGN | 26E25'53" 55N36'40" | 10.00 | 53.3 | H | 236 | ND | pilnai | Lietuvos TV | ||
| Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 0.20 | H | 147 | pilnai | TV1 | ||||
| Raseiniai | RAS | 23E08'24" 55N21'57" | 27.0 | H | 99 | ND | neveikia | Raseinių krašto TV | |||
| Rokiškis | ROK | 25E35'54" 55N56'55" | 0.50 | pilnai | Lietuvos TV | ||||||
| Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 10.00 | H | 292 | ND | pilnai | TV3 | |||
| Truikiai | PLU | 21E52'36" 55N56'26" | 0.30 | 32.4 | H | 71 | pilnai | LN televizija | |||
| Viešintos | ANY | 24E59'00" 55N41'33" | 10.00 | H | 180 | pilnai | LNK | ||||
| Marijampolė | MAR | 23E21'11" 54N31'45" | 0.35 | H | 65 | ND | pilnai | Baltijos TV | |||
| Visaginas | IGN | 26E25'53" 55N36'40" | 5.00 | 50.3 | H | 236 | ND | pilnai | TV3 | ||
| Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 10.00 | 53.4 | H | 236 | ND | pilnai | LNK | ||
| Alytus | ALY | 24E00'21" 54N23'49" | 0.40 | 33.7 | H | 94 | 0° | Dzūkijos TV, Lietuvos Ryto TV | |||
| Kėdainiai | KED | 24E00'00" 55N15'20" | 0.10 | 1700–2400 | Kėdainių Krašto TV | ||||||
| Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.50 | H | 310 | pilnai | Lietuvos TV | ||||
| Visaginas | IGN | 26E25'53" 55N36'40" | 5.00 | 50.3 | H | 236 | ND | pilnai | LNK | ||
| Varėna | VAR | 24E35'32" 54N12'57" | 0.12 | 29,9 | H | 105 | D | pilnai | Lietuvos TV | ||
| Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 0.35 | H | 102 | ND | 24h | Baltijos TV | |||
| Raseiniai | RAS | 23E08'24" 55N21'57" | 0.20 | H | 99 | TV3 | |||||
| Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 29,9 | H | 112 | ND | S-Plius | ||||
| Skuodas | SKU | 21E31'55" 56N15'40" | 1.00 | H | 92 | pilnai | Lietuvos TV | ||||
| Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 10.00 | H | 292 | ND | pilnai | TV Polonia [Lenkija] | |||
| Jonava | JNV | 24E17 55N04 | Jonavos TV | ||||||||
| Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 20.00 | H | 236 | ND | pilnai | Lietuvos TV | |||
| Rinkuškiai | BIR | 24E43'42" 56N13'03" | 0.25 | H | 106 | 24h | Baltijos TV | ||||
| Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 1.00 | H | 200 | pilnai | Lietuvos TV 2 | ||||
| Druskininkai | DRU | 23E59'28" 53N59'49" | 10.00 | H | 146 | pilnai | Lietuvos TV | ||||
| Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 0.20 | H | 170 | pilnai | TV1 | ||||
| Nida | NER | 20E59'58" 55N18'25" | 0.20 | H | 67 | pilnai | TV3 | ||||
| Tryškiai | TEL | 22E35'33" 56N03'17" | 0.20 | H | 103 | 250° | 24h | Baltijos TV | |||
| Varėna | VAR | 24E35'32" 54N12'57" | 0.125 | 29,9 | H | 105 | D | pilnai | TV3 | ||
| Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 1.50 | H | 178 | ND | pilnai | TV3 | |||
| Viešintos | ANY | 24E59'00" 55N41'33" | 2.00 | H | 172 | pilnai | TV3 | ||||
| Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 5.00 | H | 292 | pilnai | TV6 | ||||
| Mažeikiai | MAZ | 22E20'27" 56N18'09" | 0.50 | H | 103 | pilnai | TV3 | ||||
| Norkaičiai | TAU | 22E16'03" 55N15'54" | 1.50 | H | 225 | 50° | 24h | Baltijos TV | |||
| Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 1.00 | H | 103 | pilnai | Lietuvos TV 2 | ||||
| Šilutė | SLT | 21E28 55N01 | 0.10 | 30° | 24h | Baltijos TV | |||||
| Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 5.00 | H | 218 | 24h | Baltijos TV | ||||
| Visaginas | IGN | 26E25'53" 55N36'40" | 1.00 | H | 227 | ND | 24h | Baltijos TV | |||
| Graužiečiai | UKM | 24E49'13" 55N14'18" | 40.0 | H | 56 | D | neveikia | Lietuvos TV | |||
| Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 2.00 | H | 175 | 200 | ND | 24h | Baltijos TV | ||
| Alytus | ALY | 24E00'21" 54N23'49" | 1.00 | H | 98 | ND | 24h | Baltijos TV | |||
| Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 0.50 | H | 103 | 0900–2300 | KTV Plius | ||||
| Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 5.00 | H | 292 | ND | 24h | Baltijos TV | |||
| Telšiai | TEL | 22E12'21" 55N58'46" | 41.6 | H | 62 | pilnai | LNK | ||||
| Viešintos | ANY | 24E59'00" 55N41'33" | 5.00 | H | 185 | 24h | Baltijos TV | ||||
| Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 10.00 | H | 175 | 200 | D | pilnai | TV3 | ||
| Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 5.00 | ~44.0 | H | 227 | ND | 24h | Baltijos TV | ||
| Nida | NER | 20E59'58" 55N18'25" | 0.20 | H | 67 | pilnai | LNK | ||||
| Juragiai | KAU | 23E47'47" 54N48'07" | 1.00 | H | 226 | Pūkas TV, TV1, OTV [Ukraina] | |||||
| Naujasodis | UTE | 25E34'46" 55N30'25" | 0.20 | H | 100 | pilnai | LNK | ||||
| Skuodas | SKU | 21E31'55" 56N15'40" | 0.10 | H | 78 | D | 24h | Baltijos TV | |||
| Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 0.60 | H | 311 | Balticum Auksinis, TV1000, History Channel | |||||
| Klaipėda | KLA | 21E05'57" 55N46'06" | 1.00 | H | 92 | pilnai | Lietuvos TV 2 | ||||
| Naujoji Akmenė | AKM | 22E52'19" 56N19'06" | 0.20 | H | 47 | pilnai | LNK | ||||
| Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 32.8 | H | 45 | ND | pilnai | LNK | |||
| Alytus | ALY | 24E00'21" 54N23'49" | 0.50 | H | 98 | pilnai | Lietuvos TV | ||||
| Bubiai | SIA | 23E09'12" 55N51'16" | 1.00 | H | 226 | Šiaulių TV, TV6 | |||||
| Ignalina | IGN | 26E10'40" 55N20'16" | 0.25 | H | 51 | 24h | Baltijos TV | ||||
| Marijampolė | MAR | 23E21'11" 54N31'45" | 33.0 | H | 65 | ND | pilnai | Lietuvos TV 2 | |||
| Pažagieniai | PAN | 24E23'13" 55N41'49" | 0.70 | H | 103 | Aukštaitijos TV, TV1 | |||||
| Skuodas | SKU | 21E31'55" 56N15'40" | 1.00 | H | 92 | TV3 | |||||
| Vilnius | VIL | 25E12'54" 54N41'15" | 1.50 | H | 311 | pilnai | Lietuvos TV 2 | ||||
| Alytus | ALY | 24E00'21" 54N23'49" | 0.20 | H | 98 | pilnai | TV3 | ||||
| Ignalina | IGN | 26E10'40" 55N20'16" | 0.10 | H | 67 | pilnai | TV3 | ||||
| Tryškiai | TEL | 22E35'33" 56N03'17" | 1.30 | H | 103 | pilnai | TV3 | ||||
| Raseiniai | RAS | 23E08'24" 55N21'57" | 0.25 | <51.0 | H | 99 | 24h | Baltijos TV | |||
| Rokiškis | ROK | 25E36 55N57 | 0.10 | 5° | 24h | Baltijos TV | |||||
LABAI PRAŠOME APIE PASIKEITIMUS IR NAUJIENAS PRANEŠTI ADRESU . AČIŪ!
| © Sigitas Žilionis, 1997-2012 | 2011 gruodis |